IATA Code: LH
ICAO-Code: DLH
Drehkreuze: Frankfurt am Main, München, Düsseldorf
Heimatflughafen: Frankfurt am Main
Lufthansa gehört neben Eurowings, SWISS und Austrian Airlines zur Passage Airline Gruppe. Die Fluggesellschaften bilden das größte Geschäftsfeld innerhalb der Lufthansa Group.
Lufthansa vollzieht aktuell das größte Flotten-erneuerungsprogramm ihrer Unternehmensge-schichte. Neue, sparsamere Flugzeuge ersetzen ältere Maschinen: in der Kont-Flotte wurden alle Boeing 737 durch neue Airbus A320 ersetzt. Anfang 2016 hat Lufthansa als erste Fluggesellschaft weltweit den Airbus A320neo in Empfang genommen – das effizienteste und leiseste Flugzeug auf Kurz- und Mittelstrecken.
Bereits im Sommer 2013 hat die Lufthansa Group 45 hochmoderne Langstreckenflugzeuge fest bestellt: 20 Boeing 777-9X (Ersatz für Boeing 747-400) und 25 Airbus A350-900 (Ersatz für Airbus A340-600). Die erste A350-900 wurde am 21. Dezember 2016 an Lufthansa ausgeliefert und am Drehkreuz München stationiert.
Der Airbus A380 sowie die Boeing 747-8 komplettieren die Langstreckenflotte.
Seit 1960 werden die Flugzeuge der Lufthansa-Flotte traditionell auf die Namen deutscher Städte getauft. Mit der Berlin, einer Boeing 707, fing damals alles an. Heute werden die Namen nahezu aller deutschen Großstädte und Bundesländer sowie von mehr als 180 weiteren Städten in alle Welt getragen. Einige A380 tragen die Namen von internationalen Star Alliance-Drehkreuzen.
Ju52 |
___________ | __________ | _________ |
|
|||
# | Reg. | Typ | Delivery | Base | Taufname | Remarks | Pic |
1 | D-CDLH | Ju52/3m | 1936 | BER | Berlin-Tempelhof | historisches Kennzeichen: D-AQUI | [ ] |
___ | _______ | _________ | _________________ | ______________________________ |
A319-100 A319 (138 C/M) Seatmap |
|||||||||
Triebwerke: 2 x CFM International CFM56-5A bzw. CFM56-5B6 FlyNet Internet bis Frühjahr 2018 |
|||||||||
# | Reg. | Type | MSN | Delivery | Base | cs | Taufname | Remarks | Pic |
1 | D-AILA | A319-114 | 609 | 19.07.1996 | MUC | LH | Frankfurt/Oder | FlyNet Internet | [ ] |
2 | D-AILB | A319-114 | 610 | 20.08.1996 | MUC | LH |
Wittenberg/ Lutherstadt |
FlyNet Internet | [ ] |
3 | D-AILC | A319-114 | 616 | 23.09.1996 | FRA | LH | Rüsselsheim | FlyNet Internet | [ ] |
4 | D-AILD | A319-114 | 623 | 25.10.1996 | MUC | LH | Dinkelsbühl | FlyNet Internet | [ ] |
5 | D-AILE | A319-114 | 628 | 26.11.1996 | MUC | LH | Kelsterbach | FlyNet Internet | [ ] |
6 | D-AILF | A319-114 | 636 | 10.12.1996 | FRA | SA |
ex Trier |
[ ] | |
7 | D-AILH | A319-114 | 641 | 27.01.1997 | FRA | LH | ex Norderstedt | [ ] | |
8 | D-AILI | A319-114 | 651 | 18.02.1997 | FRA | LH | ex Ingolstadt | [ ] | |
9 | D-AILK | A319-114 | 679 | 05.05.1997 | FRA | LH | Aschaffenburg | | [ ] |
10 | D-AILL | A319-114 | 689 | 13.06.1997 | FRA | LH | Marburg | | [ ] |
11 | D-AILM | A319-114 | 694 | 10.07.1997 | FRA | LH | Friedrichshafen | FlyNet Internet | [ ] |
12 | D-AILN | A319-114 | 700 | 12.09.1997 | FRA | LH | Idar-Oberstein | [ ] | |
13 | D-AILP | A319-114 | 717 | 27.08.1997 | FRA | LH | Tübingen | FlyNet Internet | [ ] |
14 | D-AILR | A319-114 | 723 | 19.09.1997 | FRA | LH | Tegernsee | [ ] | |
15 | D-AILS | A319-114 | 729 | 08.10.1997 | FRA | LH | Heide | [ ] | |
16 | D-AILT | A319-114 | 738 | 04.11.1997 | MUC | LH | Straubing | [ ] | |
17 | D-AILU | A319-114 | 744 | 12.11.1997 | MUC | LH | Verden | "Lu"-Sticker; FlyNet Internet | [ ] |
18 | D-AILW | A319-114 | 853 | 03.08.1998 | MUC | LH | Donaueschingen | FlyNet Internet | [ ] |
19 | D-AILX | A319-114 | 860 | 28.07.1998 | FRA | LH | Fellbach | FlyNet Internet | [ ] |
20 | D-AILY | A319-114 | 875 | 01.09.1998 | MUC | LH | Schweinfurt | FlyNet Internet | [ ] |
21 | D-AIBA | A319-112 | 4141 | 23.12.2009 | MUC | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
22 | D-AIBB | A319-112 | 4182 | 05.02.2010 | MUC | LH | Aalen | FlyNet Internet | [ ] |
23 | D-AIBC | A319-112 | 4332 | 11.06.2010 | MUC | LH | Siegburg | FlyNet Internet | [ ] |
24 | D-AIBD | A319-112 | 4455 | 08.10.2010 | FRA | LH | Pirmasens | FlyNet Internet | [ ] |
25 | D-AIBE | A319-112 | 4511 | 22.11.2010 | MUC | LH | Schönefeld | FlyNet Internet | [ ] |
26 | D-AIBF | A319-112 | 4796 | 17.08.2011 | MUC | LH | Sinsheim | FlyNet Internet | [ ] |
27 | D-AIBG | A319-112 | 4841 | 21.09.2011 | MUC | LH | Kirchheim unter Teck | FlyNet Internet | [ ] |
28 | D-AIBH | A319-112 | 5239 | 01.08.2012 | FRA | LH | Herborn | FlyNet Internet | [ ] |
29 | D-AIBI | A319-112 | 5284 | 21.09.2012 | FRA | LH | Frankenthal (Pfalz) | FlyNet Internet | [ ] |
30 | D-AIBJ | A319-112 | 5293 | 28.09.2012 | FRA | LH | Lorsch | FlyNet Internet | [ ] |
A320-200 |
|
||||||||
Triebwerke: 2 x CFM International CFM56-5A1 bzw. CFM56-5B4 FlyNet Internet bis Frühjahr 2018; Ausflottung einiger "Papa"-A320 (D-AIPA - D-AIPZ) in 2018 |
|||||||||
# | Reg. | Type | MSN | Delivery | Base | cs | Taufname | Remarks | Pic |
1 | D-AIPA | A320-211 | 69 | 16.10.1989 | MUC | LH | Buxtehude | [ ] | |
2 | D-AIPB | A320-211 | 70 | 20.10.1989 | MUC | LH | Heidelberg | [ ] | |
3 | D-AIPC | A320-211 | 71 | 21.11.1989 | MUC | SA | Braunschweig | [ ] | |
4 | D-AIPD | A320-211 | 72 | 24.11.1989 | FRA | SA | Freiburg | [ ] | |
5 | D-AIPE | A320-211 | 78 | 15.12.1989 | MUC | LH | Kassel | | [ ] |
6 | D-AIPF | A320-211 | 83 | 10.01.1990 | MUC | LH | Deggendorf | ex Leipzig | [ ] |
7 | D-AIPH | A320-211 | 86 | 26.01.1990 | FRA | LH | Münster | | [ ] |
8 | D-AIPK | A320-211 | 93 | 08.02.1990 | MUC | LH | ex Wiesbaden | [ ] | |
9 | D-AIPL | A320-211 | 94 | 20.02.1990 | MUC | LH | Ludwigshafen am Rhein | [ ] | |
10 | D-AIPM | A320-211 | 104 | 29.03.1990 | FRA | LH | Troisdorf | | [ ] |
11 | D-AIPP | A320-211 | 110 | 10.08.1990 | FRA | LH | Starnberg | | [ ] |
12 | D-AIPR | A320-211 | 111 | 30.08.1990 | MUC | LH | Kaufbeuren | | [ ] |
13 | D-AIPS | A320-211 | 116 | 13.09.1990 | FRA | LH | Augsburg | | [ ] |
14 | D-AIPT | A320-211 | 117 | 25.09.1990 | FRA | LH | ex LH & Germanwings (-> 02.2018) | [ ] | |
15 | D-AIPY | A320-211 | 161 | 20.03.1991 | FRA | LH | ex LH & Germanwings (-> 03.2017) | [ ] | |
16 | D-AIPZ | A320-211 | 162 | 18.03.1991 | FRA | LH | Erfurt |
ex LH & Germanwings (-> 09.2016) |
[ ] |
17 | D-AIQA | A320-211 | 172 | 12.04.1991 | FRA | LH | ex Mainz | [ ] | |
18 | D-AIQD | A320-211 | 202 | 12.06.1991 | FRA | LH | Jena | ex LH & Germanwings (-> 09.2016) | [ ] |
19 | D-AIQF | A320-211 | 216 | 26.07.1991 | FRA | LH | ex LH & Germanwings (-> 04.2017); ex Halle a.d. Saale; FlyNet Internet; | [ ] | |
20 | D-AIQH | A320-211 | 217 | 05.08.1991 | FRA | LH | ex LH & Germanwings (-> 03.2018); FlyNet Internet | [ ] | |
21 | D-AIQS | A320-211 | 401 | 22.03.1993 | MUC | SA | ex LH (Eisenach), Germanwings & TFC Käufer (-> 06.2018) | [ ] | |
21 | D-AIQT | A320-211 | 1337 | 17.11.2000 | MUC | LH | Gotha | [ ] | |
22 |
D-AIQU | A320-211 | 1365 | 21.12.2000 | FRA | LH | Backnang | [ ] | |
23 |
D-AIQW | A320-211 | 1367 | 21.12.2000 | FRA | LH | Kleve | [ ] | |
24 | D-AIZA | A320-214 | 4097 | 20.11.2009 | MUC | LH | Trier | FlyNet Internet | [ ] |
25 |
D-AIZB | A320-214 | 4120 | 09.12.2009 | MUC | 5* | Norderstedt | FlyNet Internet; 5 Starhansa ***** cs | [ ] |
26 | D-AIZC | A320-214 | 4153 | 15.01.2010 | MUC | LH | Büdingen | FlyNet Internet | [ ] |
27 | D-AIZD | A320-214 | 4191 | 18.02.2010 | MUC | LH | Schwäbisch Gmünd | FlyNet Internet | [ ] |
28 | D-AIZE | A320-214 | 4261 | 31.03.2010 | MUC | LH | Eisenach | FlyNet Internet | [ ] |
29 | D-AIZF | A320-214 | 4289 | 30.04.2010 | MUC | LH | Fulda | FlyNet Internet | [ ] |
30 | D-AIZG | A320-214 | 4324 | 02.06.2010 | FRA | LH | Sindelfingen | [ ] | |
31 | D-AIZH | A320-214 | 4363 | 02.07.2010 | MUC | LH | Hanau | ex Ahlen | [ ] |
32 | D-AIZI | A320-214 | 4398 | 20.08.2010 | FRA | LH | Böblingen | [ ] | |
33 | D-AIZJ | A320-214 | 4449 | 27.09.2010 | MUC | LH | Herford | FlyNet Internet | [ ] |
34 | D-AIZM | A320-214 | 5203 | 20.07.2012 | MUC | LH | [ ] | ||
35 | D-AIZN | A320-214 | 5425 | 25.01.2013 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
36 | D-AIZO | A320-214 | 5441 | 25.01.2013 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
37 |
D-AIZP | A320-214SL | 5487 | 01.03.2013 | FRA | LH | Plauen |
FlyNet Internet |
[ ] |
38 | D-AIZW | A320-214SL | 5694 | 12.07.2013 | FRA | LH | Wesel | FlyNet Internet | [ ] |
39 | D-AIZX | A320-214SL | 5741 | 16.08.2013 | FRA | 5* |
FlyNet Internet; 5 Starhansa ***** cs |
[ ] | |
40 | D-AIZY | A320-214SL | 5769 | 11.09.2013 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
41 | D-AIZZ | A320-214SL | 5831 | 06.11.2013 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
42 | D-AIUA | A320-214SL | 5935 | 17.01.2014 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
43 | D-AIUB | A320-214SL | 5972 | 12.02.2014 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
44 | D-AIUC | A320-214SL | 6006 | 12.03.2014 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
45 | D-AIUD | A320-214SL | 6033 | 24.03.2014 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
46 | D-AIUE | A320-214SL | 6092 | 30.04.2014 | FRA | LH | [ ] | ||
47 | D-AIUF | A320-214SL | 6141 | 16.06.2014 | FRA | LH | [ ] | ||
48 | D-AIUG | A320-214SL | 6202 | 04.08.2014 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
49 | D-AIUH | A320-214SL | 6225 | 06.08.2014 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
50 | D-AIUI | A320-214SL | 6265 | 19.09.2014 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
51 | D-AIUJ | A320-214SL | 6301 | 15.10.2014 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
52 | D-AIUK | A320-214SL | 6423 | 19.01.2015 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
53 | D-AIUL | A320-214SL | 6521 | 25.03.2015 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
54 | D-AIUM | A320-214SL | 6577 | 29.04.2015 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
55 | D-AIUN | A320-214SL | 6549 | 13.04.2015 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
56 | D-AIUO | A320-214SL | 6636 | 05.06.2015 | FRA | LH | ex LH & Germanwings (-> 03.2016); FlyNet Internet | [ ] | |
57 | D-AIUP | A320-214SL | 6807 | 09.10.2015 | FRA | LH | ex Eurowings (D-AEWX -> 03.2016); FlyNet Internet | [ ] | |
58 | D-AIUQ | A320-214SL | 6947 | 12.02.2016 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
59 | D-AIUR | A320-214SL | 6985 | 29.02.2016 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
60 | D-AIUS | A320-214SL | 7024 | 24.03.2016 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
61 | D-AIUT | A320-214SL | 7115 | 17.05.2016 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
62 | D-AIUU | A320-214SL | 7158 | 20.05.2016 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
63 | D-AIUV | A320-214SL | 7174 | 16.06.2016 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
64 | D-AIUW | A320-214SL | 7251 | 31.08.2016 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
65 | D-AIUX | A320-214SL | 7256 | 31.08.2016 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
66 | D-AIUY | A320-214SL | 7355 | 28.09.2016 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
67 | D-AIUZ | A320-214SL | 7625 | 12.04.2017 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
68 | D-AIWA | A320-214SL | 7681 | 19.05.2017 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
69 | D-AIWB | A320-214SL | 7699 | 29.05.2017 | MUC | LH | A32V/180 seats | [ ] | |
70 | D-AIWC | A320-214SL | 2018 | FRA | LH | A32V/180 seats | |||
71 | D-AIWD | A320-214SL | 2018 | FRA | LH | A32V/180 seats | |||
72 | D-AIWE | A320-214SL | 2018 | FRA | LH | A32V/180 seats | |||
A320neo A32V (180 C/M) Seatmap |
|
||||||||
Triebwerke: 2 x Pratt & Whiney PW1127G Launch Customer: weltweit erste A320neo Auslieferung; FlyNet Internet bis Frühjahr 2018 |
|||||||||
# | Reg. | Type | MSN | Delivery | Base | cs | Taufname | Remarks | Pic |
76 | D-AINA | A320-271N | 6801 | 20.01.2016 | FRA | LH | "First to fly A320neo"-Sticker | [ ] | |
77 | D-AINB | A320-271N | 6864 | 31.03.2016 | FRA | LH | "First to fly A320neo"-Sticker | [ ] | |
78 | D-AINC | A320-271N | 6920 | 16.08.2016 | FRA | LH | "First to fly A320neo"-Sticker | [ ] | |
79 | D-AIND | A320-271N | 7078 | 31.07.2016 | FRA | LH | "First to fly A320neo"-Sticker | [ ] | |
80 | D-AINE | A320-271N | 7103 | 02.01.2017 | FRA | LH | [ ] | ||
81 | D-AINF | A320-271N | 7577 | 31.07.2017 | FRA | LH | [ ] | ||
82 | D-AING | A320-271N | 7588 | 11.09.2017 | FRA | LH | [ ] | ||
83 | D-AINH | A320-271N | 7648 | 01.09.2017 | FRA | LH | [ ] | ||
84 | D-AINI | A320-271N | 7710 | 24.10.2017 | FRA | LH | [ ] | ||
85 | D-AINJ | A320-271N | 7735 | 27.11.2017 | FRA | LH | [ ] | ||
86 | D-AINK | A320-271N | 8249 | 31.05.2018 | FRA | LH | Heidenheim an der Brenz | ||
87 | D-AINL | A320-271N | 8383 | 30.06.2018 | FRA | LH | |||
88 | D-AINM | A320-271N | 31.07.2018 | ||||||
89 | D-AINN | A320-271N | 30.09.2018 | ||||||
90 | D-AINO | A320-271N | 31.10.2018 | ||||||
91 | D-AINP | A320-271N | 31.03.2019 | ||||||
92 | D-AINQ | A320-271N | 30.04.2019 | ||||||
93 | D-AINR | A320-271N | 31.05.2019 | ||||||
94 | D-AINT | A320-271N | 30.06.2019 | ||||||
95 | D-AINU | A320-271N | 31.07.2019 | ||||||
96 | D-AINV | A320-271N | 31.08.2019 | ||||||
97 | D-AINW | A320-271N | 30.09.2019 | ||||||
98 | D-AINX | A320-271N | 31.10.2019 | ||||||
99 | D-AINY | A320-271N | 30.11.2019 | ||||||
... | D-AINZ | A320-271N | 31.12.2019 | ||||||
ab 2019 weitere A320-271N (P&W PurePower Triebwerke); D-AIJA bis D-AIJK ab 2021 weitere A320-251N (CFM-Leap Triebwerke); D-AIIA bis D-AIIR |
|||||||||
A321-100/200 A321 (200 C/M) Seatmap |
|||||||||
Triebwerke: 2 x IAE2530 bzw. V2533 FlyNet Internet bis Frühjahr 2018 |
|||||||||
# | Reg. | Type | MSN | Delivery | Base | cs | Taufname | Remarks | Pic |
1 | D-AIRA | A321-131 | 458 | 27.01.1994 | MUC | LH | Finkenwerder | FlyNet Internet; D-AIRA - D-AIRY: MTOW 83t | [ ] |
2 | D-AIRB | A321-131 | 468 | 07.02.1994 | MUC | LH | Baden-Baden | FlyNet Internet | [ ] |
3 | D-AIRC | A321-131 | 473 | 15.02.1994 | FRA | LH | Erlangen | | [ ] |
4 | D-AIRD | A321-131 | 474 | 07.03.1994 | MUC | LH | Coburg |
FlyNet Internet; new cs |
[ ] |
5 | D-AIRE | A321-131 | 484 | 14.04.1994 | FRA | LH | Osnabrück | FlyNet Internet | [ ] |
6 | D-AIRF | A321-131 | 493 | 24.05.1994 | FRA | LH | Kempten | FlyNet Internet | [ ] |
7 | D-AIRH | A321-131 | 412 | 05.07.1994 | FRA | LH | Garmisch-Partenkirchen | [ ] | |
8 | D-AIRK | A321-131 | 502 | 19.07.1994 | MUC | LH |
Freudenstadt/ Schwarzwald |
[ ] | |
9 | D-AIRL | A321-131 | 505 | 20.09.1994 | FRA | LH | Kulmbach | [ ] | |
10 | D-AIRM | A321-131 | 518 | 06.02.1995 | FRA | LH | Darmstadt | FlyNet Internet | [ ] |
11 | D-AIRN | A321-131 | 560 | 01.12.1995 | FRA | LH | Kaiserslautern | FlyNet Internet | [ ] |
12 | D-AIRO | A321-131 | 563 | 11.12.1995 | MUC | LH | Konstanz | FlyNet Internet | [ ] |
13 | D-AIRP | A321-131 | 564 | 31.01.1996 | FRA | LH | Lüneburg | FlyNet Internet | [ ] |
14 | D-AIRR | A321-131 | 567 | 26.01.1996 | FRA | LH | Wismar | FlyNet Internet | [ ] |
15 | D-AIRS | A321-131 | 595 | 28.04.1996 | FRA | LH | Husum | FlyNet Internet | [ ] |
16 | D-AIRT | A321-131 | 652 | 06.03.1997 | FRA | LH | Regensburg | [ ] | |
17 | D-AIRU | A321-131 | 692 | 03.07.1997 | FRA | LH | Würzburg | FlyNet Internet | [ ] |
18 | D-AIRW | A321-131 | 699 | 05.08.1997 | MUC | SA | Heilbronn | FlyNet Internet | [ ] |
19 | D-AIRX | A321-131 | 887 | 01.10.1998 | MUC | LH | Weimar | FlyNet Internet | [ ] |
20 | D-AIRY | A321-131 | 901 | 04.11.1998 | FRA | LH | Flensburg | "Die Maus"-Sticker | [ ] |
21 | D-AISB | A321-231 | 1080 | 17.09.1999 | FRA | LH | Hameln | FlyNet Internet | [ ] |
22 | D-AISC | A321-231 | 1161 | 24.01.2000 | FRA | LH | Speyer | FlyNet Internet | [ ] |
23 | D-AISD | A321-231 | 1188 | 03.05.2000 | FRA | LH | Chemnitz | FlyNet Internet | [ ] |
24 | D-AISF | A321-231 | 1260 | 03.06.2000 | FRA | LH | Lippstadt | FlyNet Internet | [ ] |
25 | D-AISG | A321-231 | 1273 | 18.07.2000 | FRA | LH | Dormagen | FlyNet Internet | [ ] |
26 | D-AISH | A321-231 | 3265 | 10.10.2007 | FRA | LH | Wetzlar | FlyNet Internet | [ ] |
27 | D-AISI | A321-231 | 3339 | 14.12.2007 | FRA | LH | Bergheim | FlyNet Internet | [ ] |
28 | D-AISJ | A321-231 | 3360 | 25.01.2008 | FRA | LH | Gütersloh | FlyNet Internet | [ ] |
29 | D-AISK | A321-231 | 3387 | 06.02.2008 | FRA | LH | Emden | FlyNet Internet | [ ] |
30 | D-AISL | A321-231 | 3434 | 13.03.2008 | FRA | LH | Arnsberg | FlyNet Internet | [ ] |
31 | D-AISN | A321-231 | 3592 | 23.07.2008 | FRA | LH | Göppingen | FlyNet Internet | [ ] |
32 | D-AISO | A321-231 | 3625 | 27.08.2008 | FRA | LH | Bocholt | FlyNet Internet | [ ] |
33 | D-AISP | A321-231 | 3864 | 01.04.2009 | FRA | LH | Rosenheim | FlyNet Internet; new cs | [ ] |
34 | D-AISQ | A321-231 | 3936 | 12.06.2009 | FRA | LH | Lindau | FlyNet Internet; new cs | [ ] |
35 | D-AISR | A321-231 | 3987 | 22.07.2009 | FRA | LH | Donauwörth | [ ] | |
36 | D-AIST | A321-231 | 4005 | 20.08.2009 | FRA | LH | Erbach / Odenwald | FlyNet Internet | [ ] |
37 | D-AISU | A321-231 | 4016 | 26.08.2009 | FRA | LH | Nördlingen | FlyNet Internet | [ ] |
38 | D-AISV | A321-231 | 4047 | 30.09.2009 | FRA | LH | Bingen am Rhein | FlyNet Internet | [ ] |
39 | D-AISW | A321-231 | 4054 | 21.10.2009 | FRA | LH | Stade | FlyNet Internet | [ ] |
40 | D-AISX | A321-231 | 4073 | 26.10.2009 | FRA | LH | Celle | FlyNet Internet | [ ] |
41 | D-AISZ | A321-231 | 4085 | 04.11.2009 | FRA | LH | Eberswalde | FlyNet Internet | [ ] |
42 | D-AIDA | A321-231 | 4360 | 02.07.2010 | MUC | LH | Pforzheim |
D-AIDA - D-AIDN: MTOW 89t |
[ ] |
43 | D-AIDB | A321-231 | 4545 | 23.12.2010 | MUC | LH | Bayreuth | FlyNet Internet | [ ] |
44 | D-AIDC | A321-231 | 4560 | 14.01.2011 | MUC | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
45 | D-AIDD | A321-231 | 4585 | 10.02.2011 | MUC | LH | Wilhelmshaven | FlyNet Internet | [ ] |
46 | D-AIDE | A321-231 | 4607 | 21.02.2011 | MUC | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
47 | D-AIDF | A321-231 | 4626 | 31.03.2011 | MUC | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
48 | D-AIDG | A321-231 | 4672 | 13.04.2011 | FRA | LH | Göttingen | FlyNet Internet | [ ] |
49 | D-AIDH | A321-231 | 4710 | 20.05.2011 | FRA | LH | Hildesheim | FlyNet Internet | [ ] |
50 | D-AIDI | A321-231 | 4753 | 24.06.2011 | FRA | LH | Salzgitter | FlyNet Internet | [ ] |
51 | D-AIDJ | A321-231 | 4792 | 29.07.2011 | FRA | LH | Remscheid | FlyNet Internet | [ ] |
52 | D-AIDK | A321-231 | 4819 | 25.08.2011 | FRA | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
53 | D-AIDL | A321-231 | 4881 | 21.11.2011 | FRA | LH | Reutlingen | FlyNet Internet | [ ] |
54 | D-AIDM | A321-231 | 4916 | 16.11.2011 | FRA | LH | Recklinghausen | FlyNet Internet | [ ] |
55 | D-AIDN | A321-231 | 4976 | 29.12.2011 | FRA | LH | Neuss | FlyNet Internet | [ ] |
56 | D-AIDO | A321-231 | 4994 | 19.01.2012 | MUC | LH | FlyNet Internet; D-AIDO - D-AIDX: MTOW 85t | [ ] | |
57 | D-AIDP | A321-231 | 5049 | 01.03.2012 | MUC | LH | Paderborn | FlyNet Internet | [ ] |
58 | D-AIDQ | A321-231 | 5028 | 10.02.2012 | FRA | LH | [ ] | ||
59 | D-AIDT | A321-231 | 5084 | 03.04.2012 | MUC | LH | [ ] | ||
60 | D-AIDU | A321-231 | 5186 | 26.06.2012 | FRA | LH | [ ] | ||
61 | D-AIDV | A321-231 | 5413 | 21.12.2012 | FRA | LH | 1960s retro cs; FlyNet Internet | [ ] | |
62 | D-AIDW | A321-231 | 6414 | 15.01.2015 | MUC | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
63 | D-AIDX | A321-231 | 6451 | 06.02.2015 | MUC | LH | FlyNet Internet | [ ] | |
A321neo (Pratt & Whitney PW1133G Engines) A321 (215 C/M) |
|||||||||
64 | D-AIEA | A321-271N | 31.03.2019 | ||||||
65 | D-AIEB | A321-271N | 31.03.2019 | ||||||
66 | D-AIEC | A321-271N | 31.03.2019 | ||||||
67 | D-AIED | A321-271N | 30.06.2019 | ||||||
68 | D-AIEE | A321-271N | 30.06.2019 | ||||||
69 | D-AIEF | A321-271N | 31.12.2019 | ||||||
70 | D-AIEG | A321-271N | 31.03.2020 | ||||||
71 | D-AIEH | A321-271N | 31.03.2020 | ||||||
72 | D-AIEI | A321-271N | 30.06.2020 | ||||||
73 | D-AIEJ | A321-271N | 30.06.2020 | ||||||
74 | D-AIEK | A321-271N | 30.09.2020 | ||||||
75 | D-AIEL | A321-271N | 30.09.2020 | ||||||
76 | D-AIEM | A321-271N | 31.12.2020 | ||||||
77 | D-AIEN | A321-271N | 31.12.2020 | ||||||
78 | D-AIEO | A321-271N | 31.03.2021 | ||||||
79 | D-AIEP | A321-271N | 31.03.2021 | ||||||
80 | D-AIEQ | A321-271N | 31.03.2021 | ||||||
ab 2021 weitere A321-251N (CFM-Leap Triebwerke); D-AIOA bis D-AIOW |
|||||||||
_______ | __________ | _____ | __________ | _____ | ____________________________ |
A330-300 333 (8F / 30C / 21E / 177M) Seatmap bzw. (8F / 42C / 21E / 145M) Seatmap 33P (42C / 28E / 185M) Seatmapn |
|||||||||
Triebwerke: 2 x Rolls-Royce Trent 772B aktuell Umrüstung auf 3-Klassen-Layout (ohne F/CL) bis Ende WFP 17/18 |
|||||||||
# | Reg. | Type | MSN | Delivery | Base | cs | Taufname | Remarks | Pic |
1 | D-AIKA | A330-343X | 570 | 03.03.2004 | MUC | LH | Minden | 33P (w/o F/CL) | [ ] |
2 | D-AIKB | A330-343X | 576 | 19.03.2004 | MUC | LH | Cuxhaven |
33P (w/o F/CL); "Shark skin technology"-sticker |
[ ] |
3 | D-AIKC | A330-343X | 579 | 31.03.2004 | MUC | LH | Hamm | 33P (w/o F/CL) | [ ] |
4 | D-AIKD | A330-343X | 629 | 12.10.2004 | FRA | LH | Siegen | 33P (w/o F/CL) | [ ] |
5 | D-AIKE | A330-343X | 636 | 02.12.2004 | FRA | LH | Landshut | 33P (w/o F/CL) | [ ] |
6 | D-AIKF | A330-343X | 642 | 17.12.2004 | FRA | LH | Witten | 33P (w/o F/CL) | [ ] |
7 | D-AIKG | A330-343X | 645 | 28.01.2005 | MUC | LH | Ludwigsburg | 33P (w/o F/CL) | [ ] |
8 | D-AIKH | A330-343X | 648 | 11.02.2005 | FRA | LH | [ ] | ||
9 | D-AIKI | A330-343X | 687 | 09.09.2005 | FRA | LH | 33P (w/o F/CL) | [ ] | |
10 | D-AIKJ | A330-343X | 701 | 04.11.2005 | MUC | LH | Bottrop | 33P (w/o F/CL) | [ ] |
11 | D-AIKK | A330-343X | 896 | 01.02.2008 | MUC | LH | Fürth | 33P (w/o F/CL) | [ ] |
12 | D-AIKL | A330-343X | 905 | 06.03.2008 | FRA | LH | Ingolstadt | 33P (w/o F/CL) | [ ] |
13 | D-AIKM | A330-343X | 913 | 20.03.2008 | MUC | LH | 33P (w/o F/CL) | [ ] | |
14 | D-AIKN | A330-343X | 922 | 22.05.2008 | FRA | LH | 33P (w/o F/CL) | [ ] | |
15 | D-AIKO | A330-343X | 989 | 18.02.2009 | FRA | LH | 33P (w/o F/CL) | [ ] | |
16 | D-AIKP | A330-343X | 1292 | 05.04.2012 | FRA | LH | 33P (w/o F/CL); Panasonic eX2 IFE-System | [ ] | |
17 | D-AIKQ | A330-343X | 1305 | 30.04.2012 | FRA | LH | 33P (w/o F/CL), Panasonic eX2 IFE-System | [ ] | |
18 | D-AIKR | A330-343X | 1314 | 01.06.2012 | FRA | LH | 33P (w/o F/CL), Panasonic eX2 IFE-System | [ ] | |
19 | D-AIKS | A330-343X | 1497 | 13.03.2014 | FRA | LH | 33P (w/o F/CL); Panasonic eX2 IFE-System | [ ] | |
A340-300 343 (30C / 28E / 221M) Seatmap bzw. (42C / 28E / 181M) Seatmap |
|||||||||
Triebwerke: 4 x CFM International CFM56-5C |
|||||||||
