Lufthansa

IATA Code: LH
ICAO-Code: DLH
Drehkreuze: Frankfurt am Main, München, Düsseldorf
Heimatflughafen: Frankfurt am Main
Die Deutsche Lufthansa AG ist das größte deutsche Luftverkehrsunternehmen mit Sitz in Köln. Im Unterschied zu den übrigen zum Lufthansa-Konzern gehörenden
Fluggesellschaften agieren die als Deutsche Lufthansa AG firmierende Lufthansa sowie die Tochtergesellschaften Lufthansa Cargo AG unter der Corporate Identity des Markenzeichens
Lufthansa.
Traditionell werden die Flugzeuge der Lufthansa-Flotte seit 1960 auf die Namen deutscher Städte getauft. Mit der Berlin, einer Boeing 707, fing damals alles an.
Heute werden die Namen nahezu aller deutschen Großstädte und Bundesländer sowie von mehr als 180 weiteren Städten in alle Welt getragen. Nach der Taufe der ersten beiden Airbus A380 auf die Namen Frankfurt am Main und München tragen nachfolgende A380 die Namen von weiteren internationalen Star Alliance-Drehkreuze.
Anders als bisher geplant, soll die Lufthansa-Flotte bis zum Jahr 2014 nicht wachsen. Stattdessen ersetzen bereits bestellte, sparsamere Flugzeuge ältere Maschinen. Für die Kont-Flotte setzt man auf die Airbus A320-Familie, die die Boeing 737 komplett ersetzen werden. Für die Langstrecke ersetzt der Airbus A380 sowie die Boeing 747-8 das Vorgängermodell 747-400.
In 2011 wurde die gesamte Kont-Flotte mit neuen Sitzen ausgestattet (Neue Europa Kabine - NEK). Schlankere Sitze aus neuen Materialien bieten mehr Komfort und Beinfreiheit und ermöglichen zudem den Einbau von bis zu zwei zusätzlichen Sitzreihen pro Flugzeug.
Mit der Auslieferung der ersten Boeing 747-8 und der Lieferung von drei Airbus A330 geht der neue Business Class-Sitz seit Frühjahr 2012 in den Liniendienst. Die Einführung der neuen First-Class auf der Langstreckenflotte erfolgte bereits mit der Lieferung der ersten A380. Die Umrüstung der Bestandsflotte
wird parallel während geplanter, größerer Wartungsarbeiten ausgeführt.
Airbus:
| Reg. | Typ | Ser.Nr. | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung__________________ | Bild | |
|
A319 |
________ | ________ | _______ | ________________ | |||
| 1 | D-AKNF | A319-112 | 646 | 27.01.1997 |
Wechsel zu Germanwings |
[ ] | |
| 2 | D-AKNG | A319-112 | 654 | 28.02.1997 |
Wechsel zu Germanwings |
[ ] | |
| 3 | D-AKNH | A319-112 | 794 | 06.03.1998 |
ex Euro- u. Germanwings & LH-Italia |
[ ] | |
| 4 | D-AKNI | A319-112 | 1016 | 05.05.1999 |
ex Euro- u. Germanwings & LH-Italia |
[ ] | |
| 5 | D-AKNJ | A319-112 | 1172 | 09.03.2000 |
ex Euro- u. Germanwings & LH-Italia |
[ ] | |
| 6 | D-AILA | A319-114 | 609 | 19.07.1996 | Frankfurt/Oder | [ ] | |
| 7 | D-AILB | A319-114 | 610 | 20.08.1996 |
Wittenberg/ Lutherstadt |
[ ] | |
| 8 | D-AILC | A319-114 | 616 | 23.09.1996 | Rüsselsheim | [ ] | |
| 9 | D-AILD | A319-114 | 623 | 25.10.1996 | Dinkelsbühl | [ ] | |
| 10 | D-AILE | A319-114 | 628 | 26.11.1996 | Kelsterbach | [ ] | |
| 11 | D-AILF | A319-114 | 636 | 10.12.1996 | Trier |
ehem. verleast an Air Malta, Germanwings und LH-Italia, Star Alliance-Design |
[ ] |
| 12 | D-AILH | A319-114 | 641 | 27.01.1997 | Norderstedt | ehem. verleast an Khalifa
Airways, Croatia und LH-Italia |
[ ] |
| 13 | D-AILI | A319-114 | 651 | 18.02.1997 | ehem. verleast an Khalifa Airways, Germanwings & LH-Italia | [ ] | |
| 14 | D-AILK | A319-114 | 679 | 05.05.1997 | Aschaffenburg |
ehem. verleast an Khalifa Airways und
Germanwings |
[ ] |
| 15 | D-AILL | A319-114 | 689 | 13.06.1997 | Marburg |
ehem. verleast an Germanwings
und LH-Italia |
[ ] |
| 16 | D-AILM | A319-114 | 694 | 10.07.1997 | Friedrichshafen | [ ] | |
| 17 | D-AILN | A319-114 | 700 | 12.09.1997 | Idar-Oberstein | ehem. verleast an
Air Malta und Germanwings |
[ ] |
| 18 | D-AILP | A319-114 | 717 | 27.08.1997 | Tübingen | [ ] | |
| 19 | D-AILR | A319-114 | 723 | 19.09.1997 | Tegernsee | [ ] | |
| 20 | D-AILS | A319-114 | 729 | 08.10.1997 | Heide | [ ] | |
| 21 | D-AILT | A319-114 | 738 | 04.11.1997 | Straubing | ehem. verleast an Germanwings |
[ ] |
| 22 | D-AILU | A319-114 | 744 | 12.11.1997 | Verden | "Lu" |
[ ] |
| 23 | D-AILW | A319-114 | 853 | 03.08.1998 | Donaueschingen | [ ] | |
| 24 | D-AILX | A319-114 | 860 | 28.07.1998 | Fellbach |
ehem. verleast an Germanwings |
[ ] |
| 25 | D-AILY | A319-114 | 875 | 01.09.1998 | Schweinfurt | [ ] | |
| 26 | D-AIBA | A319-112 | 4141 | 23.12.2009 | [ ] | ||
| 27 | D-AIBB | A319-112 | 4182 | 05.02.2010 | Aalen | [ ] | |
| 28 | D-AIBC | A319-112 | 4332 | 11.06.2010 | Siegburg | [ ] | |
| 29 | D-AIBD | A319-112 | 4455 | 08.10.2010 | Pirmasens | |
[ ] |
| 30 | D-AIBE | A319-112 | 4511 | 22.11.2010 | Schönefeld | [ ] | |
| 31 | D-AIBF | A319-112 | 4796 | 17.08.2011 | Sinsheim | [ ] | |
| 32 | D-AIBG | A319-112 | 4841 | 21.09.2011 | Kirchheim unter Teck | |
[ ] |
| 33 | D-AIBH | A319-112 | 5239 | 01.08.2012 | |
[ ] | |
| 34 | D-AIBI | A319-112 | 5284 | 21.09.2012 | |
[ ] | |
| 35 | D-AIBJ | A319-112 | 5293 | 28.09.2012 | |
[ ] | |
| 36 | D-AIBK | A319-112 | 30.04.2015 | A319ceo, ohne Sharklets |
|||
|
A320 |
|
||||||
| 1 | D-AIPA | A320-211 | 69 | 16.10.1989 | Buxtehude | [ ] | |
| 2 | D-AIPB | A320-211 | 70 | 20.10.1989 | Heidelberg | [ ] | |
| 3 | D-AIPC | A320-211 | 71 | 21.11.1989 | Braunschweig | ehem. verleast an Germanwings |
[ ] |
| 4 | D-AIPD | A320-211 | 72 | 24.11.1989 | Freiburg | ehem. verleast an
Germanwings |
[ ] |
| 5 | D-AIPE | A320-211 | 78 | 15.12.1989 | Kassel | ehem. verleast an Onur
Air |
[ ] |
| 6 | D-AIPF | A320-211 | 83 | 10.01.1990 | Deggendorf | ex Leipzig (jetzt D-AIHZ) |
[ ] |
| 7 | D-AIPH | A320-211 | 86 | 26.01.1990 | Münster | ehem. verl. an Euro- u.
Germanwings |
[ ] |
| 8 | D-AIPK | A320-211 | 93 | 08.02.1990 | ex Wiesbaden (jetzt D-AIHH) |
[ ] | |
| 9 | D-AIPL | A320-211 | 94 | 20.02.1990 | Ludwigshafen am Rhein | ehem. verleast an Khalifa
Airways |
[ ] |
| 10 | D-AIPM | A320-211 | 104 | 29.03.1990 | Troisdorf | |
[ ] |
| 11 | D-AIPP | A320-211 | 110 | 10.08.1990 | Starnberg | Testflugzeug mit W-LAN basiertem Entertainment System |
[ ] |
| 12 | D-AIPR | A320-211 | 111 | 30.08.1990 | Kaufbeuren | |
[ ] |
| 13 | D-AIPS | A320-211 | 116 | 13.09.1990 | Augsburg | |
[ ] |
| 14 | D-AIPT | A320-211 | 117 | 25.09.1990 | Cottbus | |
[ ] |
| 15 | D-AIPU | A320-211 | 135 | 21.12.1990 | ex Dresden (jetzt D-ABTL) |
[ ] | |
| 16 | D-AIPW | A320-211 | 137 | 14.12.1990 | Schwerin | |
[ ] |
| 17 | D-AIPX | A320-211 | 147 | 06.02.1991 | Mannheim | ehem. verleast an
Germanwings |
[ ] |
| 18 | D-AIPY | A320-211 | 161 | 20.03.1991 | Magdeburg | |
[ ] |
| 19 | D-AIPZ | A320-211 | 162 | 18.03.1991 | Erfurt | |
[ ] |
| 20 | D-AIQA | A320-211 | 172 | 12.04.1991 | ex Mainz (jetzt D-AIHK) |
[ ] | |
| 21 | D-AIQB | A320-211 | 200 | 21.06.1991 | Bielefeld | [ ] | |
| 22 | D-AIQC | A320-211 | 201 | 26.06.1991 | Zwickau | [ ] | |
| 23 | D-AIQD | A320-211 | 202 | 12.06.1991 | Jena | [ ] | |
| 24 | D-AIQE | A320-211 | 209 | 10.07.1991 | Gera | [ ] | |
| 25 | D-AIQF | A320-211 | 216 | 26.07.1991 | Halle a.d. Saale | [ ] | |
| 26 | D-AIQH | A320-211 | 217 | 05.08.1991 | Dessau | [ ] | |
| 27 | D-AIQK | A320-211 | 218 | 13.08.1991 | Rostock | [ ] | |
| 28 | D-AIQL | A320-211 | 267 | 14.01.1992 | Stralsund | [ ] | |
| 29 | D-AIQM | A320-211 | 268 | 20.01.1992 | Nordenham | [ ] | |
| 30 | D-AIQN | A320-211 | 268 | 30.01.1992 | Laupheim | [ ] | |
| 31 | D-AIQP | A320-211 | 346 | 22.09.1992 | Suhl | [ ] | |
| 32 | D-AIQR | A320-211 | 382 | 19.01.1993 | Lahr/Schwarzwald | ehem. verleast an Germanwings | [ ] |
| 33 | D-AIQS | A320-211 | 401 | 22.03.1993 | Eisenach | [ ] | |
| 34 | D-AIQT | A320-211 | 1337 | 17.11.2000 | Gotha | [ ] | |
| 35 | D-AIQU | A320-211 | 1365 | 21.12.2000 | Backnang | [ ] | |
| 36 | D-AIQW | A320-211 | 1367 | 21.12.2000 | Kleve | [ ] | |
| 37 | D-AIZA | A320-214 | 4097 | 20.11.2009 | Trier | [ ] | |
| 38 | D-AIZB | A320-214 | 4120 | 09.12.2009 | Norderstedt | [ ] | |
| 39 | D-AIZC | A320-214 | 4153 | 15.01.2010 | Büdingen | [ ] | |
| 40 | D-AIZD | A320-214 | 4191 | 18.02.2010 | [ ] | ||
| 41 | D-AIZE | A320-214 | 4261 | 31.03.2010 | [ ] | ||
| 42 | D-AIZF | A320-214 | 4289 | 30.04.2010 | [ ] | ||
| 43 | D-AIZG | A320-214 | 4324 | 02.06.2010 | [ ] | ||
| 44 | D-AIZH | A320-214 | 4363 | 02.07.2010 | Ahlen | [ ] | |
| 45 | D-AIZI | A320-214 | 4398 | 20.08.2010 | [ ] | ||
| 46 | D-AIZJ | A320-214 | 4449 | 27.09.2010 | [ ] | ||
| 47 | D-AIZK | A320-214 | 5122 | 25.04.2012 | [ ] | ||
| 48 | D-AIZL | A320-214 | 5181 | 15.06.2012 | [ ] | ||
| 49 | D-AIZM | A320-214 | 5203 | 20.07.2012 | [ ] | ||
| 50 | D-AIZN | A320-214 | 5425 | 25.01.2013 | [ ] | ||
| 51 | D-AIZO | A320-214 | 5441 | 25.01.2013 | [ ] | ||
| 52 | D-AIZP | A320-214 | 5487 | 01.03.2013 |
alle 22 restlichen A320ceo (D-AIZP - D-AIUK) mit Sharklets |
[ ] | |
| 53 | D-AIZQ | A320-214 | 5497 | 07.03.2013 | [ ] | ||
| 54 | D-AIZR | A320-214 | 5525 | 28.03.2013 | [ ] | ||
| 55 | D-AIZS | A320-214 | 5557 | 19.04.2013 | [ ] | ||
| 56 | D-AIZT | A320-214 | 5601 | 31.05.2013 | |||
| 57 | D-AIZU | A320-214 | 5635 | 30.06.2013 | |||
| 58 | D-AIZV | A320-214 | 5658 | 30.06.2013 | |||
| 59 | D-AIZW | A320-214 | 31.07.2013 | ||||
| 60 | D-AIZX | A320-214 | 31.08.2013 | ||||
| 61 | D-AIZY | A320-214 | 30.09.2013 | ||||
| 62 | D-AIZZ | A320-214 | 30.11.2013 | ||||
| 63 | D-AIUA | A320-214 | 31.01.2014 | ||||
| 64 | D-AIUB | A320-214 | 28.02.2014 | ||||
| 65 | D-AIUC | A320-214 | 31.03.2014 | ||||
| 66 | D-AIUD | A320-214 | 30.04.2014 | ||||
| 67 | D-AIUE | A320-214 | 31.05.2014 | ||||
| 68 | D-AIUF | A320-214 | 30.06.2014 | ||||
| 69 | D-AIUG | A320-214 | 31.07.2014 | ||||
| 70 | D-AIUH | A320-214 | 31.08.2014 | ||||
| 71 | D-AIUI | A320-214 | 30.09.2014 | ||||
| 72 | D-AIUJ | A320-214 | 31.10.2014 | ||||
| 73 | D-AIUK | A320-214 | 31.01.2015 | ||||
| 74-98 | A320neo | ab 2016 | |||||
|
A321 |
|||||||
| 1 | D-AIRA | A321-131 | 458 | 27.01.1994 | Finkenwerder | [ ] | |
| 2 | D-AIRB | A321-131 | 468 | 07.02.1994 | Baden-Baden |
|
[ ] |
| 3 | D-AIRC | A321-131 | 473 | 15.02.1994 | Erlangen |
|
[ ] |
| 4 | D-AIRD | A321-131 | 474 | 07.03.1994 | Coburg | [ ] | |
| 5 | D-AIRE | A321-131 | 484 | 14.04.1994 | Osnabrück | [ ] | |
| 6 | D-AIRF | A321-131 | 493 | 24.05.1994 | Kempten | [ ] | |
| 7 | D-AIRH | A321-131 | 412 | 05.07.1994 | Garmisch-Partenkirchen | [ ] | |
| 8 | D-AIRK | A321-131 | 502 | 19.07.1994 |
Freudenstadt/ Schwarzwald |
[ ] | |
| 9 | D-AIRL | A321-131 | 505 | 20.09.1994 | Kulmbach | [ ] | |
| 10 | D-AIRM | A321-131 | 518 | 06.02.1995 | Darmstadt | [ ] | |
| 11 | D-AIRN | A321-131 | 560 | 01.12.1995 | Kaiserslautern | [ ] | |
| 12 | D-AIRO | A321-131 | 563 | 11.12.1995 | Konstanz | [ ] | |
| 13 | D-AIRP | A321-131 | 564 | 31.01.1996 | Lüneburg | [ ] | |
| 14 | D-AIRR | A321-131 | 567 | 26.01.1996 | Wismar | [ ] | |
| 15 | D-AIRS | A321-131 | 595 | 28.04.1996 | Husum | [ ] | |
| 16 | D-AIRT | A321-131 | 652 | 06.03.1997 | Regensburg | [ ] | |
| 17 | D-AIRU | A321-131 | 692 | 03.07.1997 | Würzburg | [ ] | |
| 18 | D-AIRW | A321-131 | 699 | 05.08.1997 | Heilbronn | Star Alliance-Design | [ ] |
| 19 | D-AIRX | A321-131 | 887 | 01.10.1998 | Weimar | Retro Design |
[ ] |
| 20 | D-AIRY | A321-131 | 901 | 04.11.1998 | Flensburg | "Die Maus" |
[ ] |
| 21 | D-AISB | A321-231 | 1080 | 17.09.1999 | Hameln | [ ] | |
| 22 | D-AISC | A321-231 | 1161 | 24.01.2000 | Speyer | [ ] | |
| 23 | D-AISD | A321-231 | 1188 | 03.05.2000 | Chemnitz | [ ] | |
| 24 | D-AISE | A321-231 | 1214 | 20.04.2000 | Neustadt a. d. Weinstraße | [ ] | |
| 25 | D-AISF | A321-231 | 1260 | 03.06.2000 | Lippstadt | [ ] | |
| 26 | D-AISG | A321-231 | 1273 | 18.07.2000 | Dormagen | | [ ] |
| 27 | D-AISH | A321-231 | 3265 | 10.10.2007 | Wetzlar | [ ] | |
| 28 | D-AISI | A321-231 | 3339 | 14.12.2007 | Bergheim | [ ] | |
| 29 | D-AISJ | A321-231 | 3360 | 25.01.2008 |
Gütersloh |
[ ] | |
| 30 | D-AISK | A321-231 | 3387 | 06.02.2008 | Emden |
[ ] | |
| 31 | D-AISL | A321-231 | 3434 | 13.03.2008 | Arnsberg |
[ ] | |
| 32 | D-AISN | A321-231 | 3592 | 23.07.2008 | Göppingen |
[ ] | |
| 33 | D-AISO | A321-231 | 3625 | 27.08.2008 | Bocholt |
[ ] | |
| 34 | D-AISP | A321-231 | 3864 | 01.04.2009 | Rosenheim |
[ ] | |
| 35 | D-AISQ | A321-231 | 3936 | 12.06.2009 | Lindau |
[ ] | |
| 36 | D-AISR | A321-231 | 3987 | 22.07.2009 | Donauwörth | [ ] | |
| 37 | D-AIST | A321-231 | 4005 | 20.08.2009 | Erbach | [ ] | |
| 38 | D-AISU | A321-231 | 4016 | 26.08.2009 | Nördlingen | [ ] | |
| 39 | D-AISV | A321-231 | 4047 | 30.09.2009 | Bingen | [ ] | |
| 40 | D-AISW | A321-231 | 4054 | 21.10.2009 | Stade | [ ] | |
| 41 | D-AISX | A321-231 | 4073 | 26.10.2009 | Celle | [ ] | |
| 42 | D-AISZ | A321-231 | 4085 | 04.11.2009 | [ ] | ||
| 43 | D-AIDA | A321-231 | 4360 | 02.07.2010 | [ ] | ||
| 44 | D-AIDB | A321-231 | 4545 | 23.12.2010 | [ ] | ||
| 45 | D-AIDC | A321-231 | 4560 | 14.01.2011 | [ ] | ||
| 46 | D-AIDD | A321-231 | 4585 | 10.02.2011 | [ ] | ||
| 47 | D-AIDE | A321-231 | 4607 | 21.02.2011 | [ ] | ||
| 48 | D-AIDF | A321-231 | 4626 | 31.03.2011 | [ ] | ||
| 49 | D-AIDG | A321-231 | 4672 | 13.04.2011 | [ ] | ||
| 50 | D-AIDH | A321-231 | 4710 | 20.05.2011 | [ ] | ||
| 51 | D-AIDI | A321-231 | 4753 | 24.06.2011 | [ ] | ||
| 52 | D-AIDJ | A321-231 | 4792 | 29.07.2011 | [ ] | ||
| 53 | D-AIDK | A321-231 | 4819 | 25.08.2011 | [ ] | ||
| 54 | D-AIDL | A321-231 | 4881 | 21.11.2011 | [ ] | ||
| 55 | D-AIDM | A321-231 | 4916 | 16.11.2011 | [ ] | ||
| 56 | D-AIDN | A321-231 | 4976 | 29.12.2011 | [ ] | ||
| 57 | D-AIDO | A321-231 | 4994 | 19.01.2012 | [ ] | ||
| 58 | D-AIDP | A321-231 | 5049 | 01.03.2012 | [ ] | ||
| 59 | D-AIDQ | A321-231 | 5028 | 10.02.2012 | [ ] | ||
| 60 | D-AIDT | A321-231 | 5084 | 03.04.2012 | [ ] | ||
| 61 | D-AIDU | A321-231 | 5186 | 26.06.2012 | [ ] | ||
| 62 | D-AIDV | A321-231 | 5413 | 21.12.2012 | Retro Design | [ ] | |
| 63 | D-AIDW | A321-231 | 31.01.2015 | A321ceo, ohne Sharklets | |||
| 64 | D-AIDX | A321-231 | 28.02.2015 | A321ceo, ohne Sharklets | |||
| 65-69 | A321neo | ab 2016 |
| Reg. |
Typ |
Ser.Nr. | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung | Bild | |
|
A330 |
_______ | ________________ |
|
||||
| 1 | D-AIKA | A330-343X | 570 | 03.03.2004 |
Minden | [ ] | |
| 2 | D-AIKB | A330-343X | 576 | 19.03.2004 | Cuxhaven | [ ] | |
| 3 | D-AIKC | A330-343X | 579 | 31.03.2004 | Hamm | [ ] | |
| 4 | D-AIKD | A330-343X | 629 | 12.10.2004 | Siegen | [ ] | |
| 5 | D-AIKE | A330-343X | 636 | 02.12.2004 | Landshut | [ ] | |
| 6 | D-AIKF | A330-343X | 642 | 17.12.2004 | Witten | [ ] | |
| 7 | D-AIKG | A330-343X | 645 | 28.01.2005 | Ludwigsburg | [ ] | |
| 8 | D-AIKH | A330-343X | 648 | 11.02.2005 | [ ] | ||
| 9 | D-AIKI | A330-343X | 687 | 09.09.2005 | [ ] | ||
| 10 | D-AIKJ | A330-343X | 701 | 04.11.2005 | Bottrop | neue First Class | [ ] |
| 11 | D-AIKK | A330-343X | 896 | 01.02.2008 | Fürth | neue First Class | [ ] |
| 12 | D-AIKL | A330-343X | 905 | 06.03.2008 | Ingolstadt | neue First Class | [ ] |
| 13 | D-AIKM | A330-343X | 913 | 20.03.2008 | neue First Class | [ ] | |
| 14 | D-AIKN | A330-343X | 922 | 22.05.2008 | neue First,- Business- und Economy Class mit RAVE-System | [ ] | |
| 15 | D-AIKO | A330-343X | 989 | 18.02.2009 | [ ] | ||
| 16 | D-AIKP | A330-343X | 1292 | 05.04.2012 | neue First- und Business Class | [ ] | |
| 17 | D-AIKQ | A330-343X | 1305 | 30.04.2012 | neue First- und Business Class | [ ] | |
| 18 | D-AIKR | A330-343X | 1314 | 01.06.2012 | neue First- und Business Class | [ ] | |
| 19 | D-AIKS | A330-343X | 2014 | ||||
|
|
|||||||
| 1 | D-AIGB | A340-311 | 24 | 30.11.1993 | Recklinghausen | alle verbleibenden A340-300 werden ab 2013 auf eine Zwei-Klassen-Konfiguration umgerüstet | [ ] |
| 2 | D-AIGC | A340-311 | 27 | 02.12.1993 | Wilhelmshaven | Star Alliance-Design | [ ] |
| 3 | D-AIGD | A340-311 | 28 | 28.01.1993 | Remscheid | [ ] | |
| 4 | D-AIGF | A340-311 | 35 | 16.05.1994 | Göttingen | [ ] | |
| 5 | D-AIGH | A340-311 | 52 | 12.08.1994 | Koblenz | [ ] | |
| 6 | D-AIGI | A340-311 | 53 | 31.10.1994 | Worms | [ ] | |
| 7 | D-AIGL | A340-313X | 135 | 10.05.1996 | Herne | [ ] | |
| 8 | D-AIGM | A340-313X | 158 | 28.01.1997 | Görlitz | [ ] | |
| 9 | D-AIGN | A340-313X | 213 | 12.03.1998 | Solingen | [ ] | |
| 10 | D-AIGO | A340-313X | 233 | 07.08.1997 | Offenbach | [ ] | |
| 11 | D-AIGP | A340-313X | 252 | 30.12.1998 | Paderborn | [ ] | |
| 12 | D-AIGS | A340-313X | 297 | 13.10.1999 | Bergisch-Gladbach | [ ] | |
| 13 | D-AIGT | A340-313X | 304 | 20.12.1999 | Viersen | [ ] | |
| 14 | D-AIGU | A340-313X | 321 | 18.02.2000 | Castrop-Rauxel | neue First-Class | [ ] |
| 15 | D-AIGV | A340-313X | 325 | 25.02.2000 | Dinslaken | [ ] | |
| 16 | D-AIGW | A340-313X | 327 | 10.03.2000 | Gladbeck | [ ] | |
| 17 | D-AIGX | A340-313X | 354 | 08.09.2000 | Düren | [ ] | |
| 18 | D-AIGY | A340-313X | 335 | 05.06.2000 | Lünen | [ ] | |
| 19 | D-AIGZ | A340-313X | 347 | 29.06.2000 | Villingen-Schwenningen | [ ] | |
| 20 | D-AIFA | A340-313X | 352 | 25.08.2000 | Dorsten | [ ] | |
| 21 | D-AIFC | A340-313X | 379 | 26.01.2001 | Gander & Halifax | neue First Class | [ ] |
| 22 | D-AIFD | A340-313X | 390 | 16.03.2001 | Gießen | ex "Giessen", neue First Class |
[ ] |
| 23 | D-AIFE | A340-313X | 434 | 29.10.2001 | Passau | neue First Class | [ ] |
| 24 | D-AIFF | A340-313X | 447 | 21.12.2001 | Delmenhorst | neue First Class | [ ] |
|
|
|||||||
| 1 | D-AIHA | A340-642 | 482 | 23.12.2003 | Nürnberg | neue First Class | [ ] |
| 2 | D-AIHB | A340-642 | 517 | 25.11.2003 | Bremerhaven | [ ] | |
| 3 | D-AIHC | A340-642 | 523 | 07.12.2003 | Essen | [ ] | |
| 4 | D-AIHD | A340-642 | 537 | 16.12.2003 | Stuttgart | [ ] | |
| 5 | D-AIHE | A340-642 | 540 | 16.01.2004 | Leverkusen | [ ] | |
| 6 | D-AIHF | A340-642 | 543 | 06.02.2004 | Lübeck | [ ] | |
| 7 | D-AIHH | A340-642 | 566 | 12.03.2004 | Wiesbaden | [ ] | |
| 8 | D-AIHI | A340-642 | 569 | 27.04.2004 | Mönchengladbach | [ ] | |
| 9 | D-AIHK | A340-642 | 580 | 05.05.2004 | Mainz | [ ] | |
| 10 | D-AIHL | A340-642 | 583 | 28.05.2004 | Saarbrücken | [ ] | |
| 11 | D-AIHM | A340-642 | 762 | 05.09.2006 | Wuppertal | [ ] | |
| 12 | D-AIHN | A340-642 | 763 | 27.09.2006 | [ ] | ||
| 13 | D-AIHO | A340-642 | 767 | 31.10.2006 | neue First Class | [ ] | |
| 14 | D-AIHP | A340-642X | 771 | 27.11.2006 | neue First Class | [ ] | |
| 15 | D-AIHQ | A340-642X | 790 | 26.01.2007 | neue First Class | [ ] | |
| 16 | D-AIHR | A340-642X | 794 | 23.02.2007 | neue First Class | [ ] | |
| 17 | D-AIHS | A340-642X | 812 | 27.03.2007 | neue First Class | [ ] | |
| 18 | D-AIHT | A340-642X | 846 | 30.04.2008 | neue First Class | [ ] | |
| 19 | D-AIHU | A340-642X | 848 | 30.05.2008 | neue First Class | [ ] | |
| 20 | D-AIHV | A340-642X | 897 | 31.03.2008 | neue First Class | [ ] | |
| 21 | D-AIHW | A340-642X | 972 | 22.12.2008 | neue First Class | [ ] | |
| 22 | D-AIHX | A340-642X | 981 | 25.02.2009 | [ ] | ||
| 23 | D-AIHY | A340-642X | 987 | 24.03.2009 | [ ] | ||
| 24 | D-AIHZ | A340-642X | 1005 | 06.05.2009 | Leipzig | [ ] | |
|
|
|||||||
| 1 | D-AIMA | A380-841 | 38 | 19.05.2010 | Frankfurt am Main | alle A380 mit neuer First Class | [ ] |
| 2 | D-AIMB | A380-841 | 41 | 16.07.2010 | München | [ ] | |
| 3 | D-AIMC | A380-841 | 44 | 25.08.2010 | Peking 北京 | [ ] | |
| 4 | D-AIMD | A380-841 | 48 | 16.11.2010 | Tokio 東京 | [ ] | |
| 5 | D-AIME | A380-841 | 61 | 06.03.2011 | Johannesburg | [ ] | |
| 6 | D-AIMF | A380-841 | 66 | 04.04.2011 | Zürich | [ ] | |
| 7 | D-AIMG | A380-841 | 69 | 07.05.2011 | Wien | [ ] | |
| 8 | D-AIMH | A380-841 | 70 | 07.07.2011 | New York | [ ] | |
| 9 | D-AIMI | A380-841 | 72 | 16.05.2012 | Berlin | [ ] | |
| 10 | D-AIMJ | A380-841 | 73 | 15.06.2012 | Brüssel | [ ] | |
| 11 | D-AIMK | A380-841 | 118 | 28.02.2014 | |||
| 12 | D-AIML | A380-841 | 148 | 31.03.2014 | |||
| 13 | D-AIMM | A380-841 | 2014 | ||||
| 14 | D-AIMN | A380-841 | 2014 | ||||
| 15 | D-AIMO | A380-841 | 2014 | ||||
| 16 | D-AIMP | A380-841 | 2016 | ||||
| 17 | D-AIMQ | A380-841 | 2016 |
Boeing:
| Reg. | Typ |
Ser.Nr. | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung |
Bild | |
|
B733 |
ngffnfgn | fgnnfnf_ng | |||||
| 1 | D-ABEA | B737-330 | 1818 | 20.02.1990 | ex Saarbrücken (jetzt D-AIHL) | [ ] | |
| 2 | D-ABEB | B737-330 | 2077 | 03.07.1991 | Xanten | [ ] | |
| 3 | D-ABEC | B737-330 | 2081 | 09.07.1991 | Karlsruhe | [ ] | |
| 4 | D-ABED | B737-330 | 2082 | 12.07.1991 | Hagen | [ ] | |
| 5 | D-ABEE | B737-330 | 2084 | 18.07.1991 | Ulm | |
[ ] |
| 6 | D-ABEF | B737-330 | 2094 | 31.07.1991 | Weiden i. d. Opf. | [ ] | |
| 7 | D-ABEH | B737-330 | 2102 | 15.08.1991 | Bad Kissingen | [ ] | |
| 8 | D-ABEI | B737-330 | 2158 | 07.11.1991 | Bamberg | [ ] | |
| 9 | D-ABEK | B737-330 | 2164 | 21.11.1991 | ex Wuppertal (jetzt D-AIHM) |
[ ] | |
| 10 | D-ABEN | B737-330 | 2196 | 16.01.1992 | Neubrandenburg | [ ] | |
| 11 | D-ABEU | B737-330 | 2691 | 02.02.1995 | Goslar | [ ] | |
| 12 | D-ABEW | B737-330 | 2705 | 23.03.1995 | Detmold | [ ] | |
| 13 | D-ABXU | B737-330 | 1671 | 09.02.1989 | Seeheim-Jugenheim | |
[ ] |
| 14 | D-ABXW | B737-330 | 1785 | 24.10.1989 | Hanau | |
[ ] |
| 15 | D-ABXX | B737-330 | 1787 | 24.10.1989 |
Bad Homburg v. d. Höhe |
|
[ ] |
| 16 | D-ABXY | B737-330 | 1801 | 11.01.1990 | Hof | |
[ ] |
| 17 | D-ABXZ | B737-330 | 1807 | 25.01.1990 |
Bad Mergentheim |
|
[ ] |
|
B735 |
|
||||||
| 1 | D-ABIA | B737-530 | 1933 | 01.12.1990 | Greifswald | ehem. verleast an SmartWings |
[ ] |
| 2 | D-ABIB | B737-530 | 1958 | 06.12.1990 | Esslingen | ehem. verleast an SmartWings |
[ ] |
| 3 | D-ABIC | B737-530 | 1967 | 20.12.1990 | Krefeld | |
[ ] |
