IATA Code: DE
ICAO Code: CFG
Drehkreuze: Frankfurt, Düsseldorf, München
Heimatflughafen: Frankfurt am Main
Condor ist eine deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und ehemalige Ferienfluggesellschaft der Deutschen Lufthansa AG. Seit 2009 hält die Lufthansa keine Anteile mehr an Condor.
Für die Kurz- und Mittelstrecke werden die Flugzeugtypen Airbus A320/A321 sowie Boeing 757-300 eingesetzt, für die Langstrecke Boeing 767-300ER. In den Jahren 2009 und 2010 wurden alle Boeing 757 und 767 mit Blended Winglets nachgerüstet, durch die der Kerosinverbrauch um einige Prozent gesenkt werden kann.
(24E / 156M) Sitzplan |
|||||||
# | Reg. | Type | MSN | Delivery | cs | Remarks | Pic |
1 | D-AICA | A320-212 | 774 | 17.02.1998 | DE | Retro-Design 60er Jahre, Taufname "Hans" | [ ] |
2 | D-AICC | A320-212 | 809 | 24.04.1998 | DE | [ ] | |
3 | D-AICD | A320-212 | 884 | 09.10.1998 | DE | [ ] | |
4 | D-AICE | A320-212 | 894 | 23.10.1998 | DE | [ ] | |
5 | D-AICF | A320-212 | 905 | 13.11.1998 | DE | [ ] | |
6 | D-AICG | A320-212 | 957 | 01.03.1999 | DE | [ ] | |
7 | D-AICH | A320-212 | 971 | 19.03.1999 | DE | [ ] | |
9 | D-AICK | A320-212 | 1416 | 05.03.2001 | DE | [ ] | |
8 | D-AICL | A320-212 | 1437 | 30.03.2001 | DE | [ ] | |
A321-200 (24E / 196M) Sitzplan |
|||||||
# | Reg. | Type | MSN | Delivery | cs | Remarks | Pic |
1 | D-AIAA | A321-211 | 1607 | 17.12.2001 | DE | ex Air Berlin (-> 03.2012) | [ ] |
2 | D-AIAC | A321-211SL | 5969 | 12.02.2014 | DE | [ ] | |
3 | D-AIAD | A321-211SL | 6053 | 07.04.2014 | DE | [ ] | |
4 | D-AIAE | A321-211SL | 6376 | 01.12.2014 | DE | [ ] | |
5 | D-AIAF | A321-211SL | 6459 | 06.02.2015 | DE | [ ] | |
6 | D-AIAG | A321-211SL | 6590 | 08.05.2015 | DE | [ ] | |
7 | D-AIAH | A321-211SL | 6615 | 22.05.2015 | DE | [ ] | |
8 | D-ATCA | A321-211 | 4334 | 16.06.2010 | ex Air Berlin (D-ABCC) & Niki (OE-LCC -> 11.2017) | ||
9 | D-ATCB | A321-211SL | 6432 | 20.01.2015 | ex Air Berlin (D-ABCM) & Niki (OE-LCM -> 11.2017) | ||
10 | D-ATCC | A321-211SL | 6501 | 05.03.2015 | ex Air Berlin (D-ABCO) & Niki (OE-LCO -> 11.2017) | ||
11 | D-ATCD | A321-211SL | 6639 | 29.06.2015 | ex Air Berlin (D-ABCQ) & Belair (HB-JOX -> 10.2017) | ||
12 | D-ATCE | A321-211 | 6979 | 08.03.2016 | ex Niki (OE-LNZ -> 11.2017) | ||
A330-200 (35C / 206M) Sitzplan |
|||||||
# | Reg. | Type | MSN | Delivery | cs | Remarks | Pic |
1 | C-GTSZ | A330-243 | 971 | 17.12.2008 | DE | saisonaler Austausch mit Air Transat und Thomas Cook (A330<->A321) | [ ] |
___ | ________ | ___________ | ______ | ___________ | ___ | ____________________________________________ |
B757-300 (275 C/M) Sitzplan |
|||||||
Rücknahme aller an Thomas Cook abgegebenen 757-300 zum SFP 2018 + G-JMAA/G-JMAB | |||||||
# | Reg. | Type | SN | Delivery | cs | Remarks | Pic |
1 | D-ABOA | B757-330 | 804 | 25.06.1999 | DE | [ ] | |
2 | D-ABOB | B757-330 | 810 | 20.05.1999 | DE | [ ] | |
3 | D-ABOC | B757-330 | 818 | 05.05.1999 | DE | "Hannover Airport - der Urlaubsairport im Norden" - Sticker | [ ] |
4 | D-ABOE | B757-330 | 839 | 10.03.1999 | DE | [ ] | |
5 | D-ABOF | B757-330 | 846 | 13.03.1999 | DE | [ ] | |
6 | D-ABOG | B757-330 | 849 | 19.03.1999 | DE | [ ] | |
7 | D-ABOH | B757-330 | 855 | 30.03.1999 | DE | [ ] | |
8 | D-ABOI | B757-330 | 909 | 22.03.2000 | DE | | [ ] |
9 | D-ABOJ | B757-330 | 915 | 13.03.2000 | DE | [ ] | |
10 | D-ABOK | B757-330 | 918 | 25.03.2000 | DE | [ ] | |
11 | D-ABOL | B757-330 | 923 | 29.04.2000 | DE | [ ] | |
12 | D-ABOM | B757-330 | 926 | 17.05.2000 | DE | [ ] | |
13 | D-ABON | B757-330 | 929 | 02.06.2000 | DE | Taufname Willi, Sonderlackierung "Wir lieben Fliegen" | [ ] |
14 | D-ABOP | B757-3CQ | 960 | 24.04.2001 | DE | ex Thomas Cook G-JMAA | [ ] |
15 | D-ABOR | B757-3CQ | 963 | 14.05.2001 | DE | ex Thomas Cook G-JMAB | [ ] |
B767-300 (18C/35E/206M) bzw. (30C/35E/180M) Sitzplan |
|||||||
# | Reg. | Type | SN | Delivery | cs | Remarks | Pic |
1 | D-ABUA | B767-330ER | 455 | 02.10.1992 | DE | [ ] | |
2 | D-ABUB | B767-330ER | 466 | 04.12.1992 | DE | [ ] | |
3 | D-ABUC | B767-330ER | 470 | 11.01.1993 | DE | [ ] | |
4 | D-ABUD | B767-330ER | 471 | 15.01.1993 | DE | [ ] | |
5 | D-ABUE | B767-330ER | 518 | 11.10.1993 | DE | [ ] | |
6 | D-ABUF | B767-330ER | 537 | 08.04.1994 | DE | [ ] | |
7 | D-ABUH | B767-330ER | 553 | 29.09.1994 | DE | [ ] | |
8 | D-ABUI | B767-330ER | 562 | 12.01.1995 | DE | [ ] | |
9 | D-ABUK | B767-343ER | 746 | 08.04.1999 | DE | ex Alitalia (-> 08.2011) | [ ] |
10 | D-ABUL | B767-31BER | 534 | 18.03.1994 | DE |
ex China Southern, Eurofly und Alitalia (-> 03.2012) |
[ ] |
11 | D-ABUM | B767-31BER | 542 | 27.05.1994 | DE |
ex China Southern, Eurofly und Alitalia (-> 07.2012), Taufname "Achim", Retro-Design 70er Jahre |
[ ] |
12 | D-ABUO | B767-3Q8ER | 840 | 07.06.2001 | DE | ex Air Europa und Transaero Airlines (-> 09.2015) | [ ] |
13 | D-ABUP | B767-3Q8ER | 828 | 01.03.2001 | DE | ex Air Europa und Transaero Airlines (-> 09.2015) | [ ] |
14 | D-ABUS | B767-38EER | 829 | 23.03.2001 | DE | ex Asiana Airlines, Skymark Airlines und Jetairfly (-> 03.2015) | [ ] |
15 | D-ABUT | B767-3Q8ER | 747 | 16.04.2001 | DE | ex Alitalia, Kenya Airways und Transaero Airlines (-> 09.2015) | [ ] |
16 | D-ABUZ | B767-330ER | 382 | 30.07.1991 | DE | [ ] | |
________ | ____________ | ____ | ___________ | _____________________________________________ |