|
|
Reg. | Typ | L/N | Lief.-Dat. | Bemerkung | Bild | |
MD-11 |
||||||
1 | D-ALCO | MD-11SF | 488 | 14.02.1992 |
ex Varig, Ops-Ende 12/13, 23.01.2014 nach Tulsa, USA zur Verwertung (part-out & scrap) |
[ ] |
2 | D-ALCP | MD-11SF | 491 | 27.03.1992 |
ex Varig, Ops-Ende 05/14, 12.05.2014 nach Tulsa, USA zur Verwertung (part-out & scrap) |
[ ] |
3 | D-ALCQ | MD-11SF | 534 | 30.04.1993 |
ex Alitalia, nach Landeunfall am 27.07.10 in Riad abgeschrieben |
[ ] |
4 | D-ALCR | MD-11SF | 565 | 05.05.1994 | ex Alitalia, Ops-Ende 08/14, 14.08.2014 nach Victorville, USA; neu als N581JN für Western Global Airlines | [ ] |
5 | D-ALCS | MD-11SF | 567 | 10.06.1994 | ex Alitalia, Ops-Ende 12/14, 07.01.2015 nach Victorville, USA; neu als N630SN für Western Global Airlines | [ ] |
________ | ________ | _____ | ___________ | _____________________________________________________ |
Reg. | Typ | L/N | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung | Bild | |
B747-200 |
|||||||
1 | D-ABZA | B747-230B | 617 | 28.06.1985 | Düsseldorf | ex Lufthansa, Ops-Ende 2005, neu als N488EV für Evergreen International Airlines | [ ] |
2 | D-ABZC | B747-230B | 633 | 14.02.1986 | Hannover | ex Lufthansa, Ops-Ende 2005, neu als N489EV für Evergreen International Airlines | [ ] |
3 | D-ABZF | B747-230B | 660 | 24.10.1986 | Africa | ex Lufthansa, Ops-Ende 2004, neu als TF-ARR für Air Atlanta Icelandic | [ ] |
4 | D-ABZI | B747-230B | 706 | 29.06.1988 | ex Lufthansa, Ops-Ende 2004, neu als N490EV für Evergreen International Airlines | [ ] | |
5 | D-ABYO | B747-230F | 347 | 22.11.1978 | Ops-Ende 2004, neu als AP-BKI für Rayyan Air | [ ] | |
6 | D-ABYU | B747-230F | 538 | 04.09.1981 | Ops-Ende 2005, neu als I-OCEU für Ocean Airlines | [ ] | |
7 | D-ABYZ | B747-230B | 614 | 24.06.1985 | Frankfurt | ex Lufthansa, Ops-Ende 2005, eneu als N487EV für Evergreen International Airlines | [ ] |
________ | __________ | _____ | __________ | ___________ | _______________________________________ |
Reg. | Typ | MSN | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung | |
Avro RJ100 |
||||||
1 | HB-IXN | RJ100 | E3286 | 22.07.1996 | Silberen | Überführung am 06.01.15 nach Cotswolds UK zur Verwertung |
2 | HB-IXO | RJ100 | E3284 | 27.05.1996 | Ottobrun | Überführung am 28.03.17 nach Reykjavik |
3 | HB-IXP | RJ100 | E3283 | 25.04.1996 | Corno Cris | Überführung am 20.12.16 für Aerovias DAP |
4 | HB-IXQ | RJ100 | E3282 | 27.03.1996 | Stucklistock | Überführung am 23.08.16 nach Summerside, Kanada für Tronos Aviation |
5 | HB-IXR | RJ100 | E3281 | 29.02.1996 | Lufingen | Überführung am 02.12.14 nach Cotswolds UK zur Verwertung |
6 | HB-IXS | RJ100 | E3283 | 08.02.1996 | Mont Velan | Überführung am 16.10.16 nach Summerside, Kanada für Tronos Aviation |
7 | HB-IXT | RJ100 | E3259 | 09.01.1996 | Pfannenstiel | Ops-Ende 09.2016 |
8 | HB-IXU | RJ100 | E3276 | 22.12.1995 | Überführung am 21.11.16 nach Summerside, Kanada für Tronos Aviation | |
9 | HB-IXV | RJ100 | E3274 | 23.11.1995 | Saxer First | Überführung am 12.10.16 nach Summerside, Kanada für Tronos Aviation |
10 | HB-IXW | RJ100 | E3272 | 01.11.1995 | Balmhorn | Überführung am 30.07.15 nach Cotswolds UK zur Verwertung |
11 | HB-IXX | RJ100 | E3261 | 19.10.1995 | Schafarnisch | Überführung am 29.09.15 nach Cotswolds UK zur Verwertung |
12 | HB-IYQ | RJ100 | E3384 | 08.06.2001 | Rückgabe an Leasinggeber am 8.5.17 | |
13 | HB-IYR | RJ100 | E3382 | 23.03.2001 | Vrenelisgarten | Rückgabe an Leasinggeber am 6.2.17 |
14 | HB-IYS | RJ100 | E3381 | 26.02.2001 | Rot Turm | Ops-Ende 10.2016; ex "Shopping Paradise Zurich Airport"; Überführungsflug am 4.10.16 |
15 | HB-IYT | RJ100 | E3380 | 26.01.2001 | Vrenelisgärtli | Rückgabe an Leasinggeber am 3.11.16 |
16 | HB-IYU | RJ100 | E3379 | 15.12.2000 | Pizzo Barone | Rückgabe an Leasinggeber am 3.7.17 |
17 | HB-IYV | RJ100 | E3377 | 30.11.2000 | Rückgabe an Leasinggeber am 16.11.16 | |
18 | HB-IYW | RJ100 | E3359 | 08.10.1999 | Überführung am 21.11.16 nach Summerside, Kanada für Tronos Aviation | |
A319 |
||||||
1 | HB-IPR | A319-112 | 1018 | 12.05.1999 | Brig-Glis | Ops-Ende 03.2013, neu als YA-TTE für Safi Airways |
2 | HB-IPS | A319-112 | 734 | 22.10.1997 | Ops-Ende 05.2013, neu als YA-TTF für Safi Airways | |
3 | HB-IPW | A319-112 | 588 | 23.05.1996 | Ops-Ende 10.2002, neu als I-EEZQ für Meridiana Fly, 2012 verschrottet | |
A320 |
||||||
1 | HB-IJX | A320-214 | 1762 | 30.04.2002 | Bulle | ex LTU/Air Berlin (-> 2008); Ops-Ende 03.2017; neu als YL-LCU für Smart Lynx |
|
||||||
1 | HB-IOA | A321-111 | 517 | 07.01.1995 | Ops-Ende 05/03, neu als F-GYAP für Air Méditerranée (Méd.) | |
2 | HB-IOB | A321-111 | 519 | 14.02.1995 | Ops-Ende 11/03, neu als F-GYAZ für Air Méd. | |
3 | HB-IOI | A321-111 | 827 | 20.05.1998 | Ops-Ende 12/03, neu als F-GYAQ für Air Méd. | |
4 | HB-IOJ | A321-111 | 891 | 03.11.1998 | Ops-Ende 01/04, neu als F-GYAR für Air Méd. | |
|
||||||
1 | HB-IQA | A330-223 | 229 | 04.09.1998 | Lauteraarhorn | Ops-Ende 09/11, neu als OO-SFY für Brussels Airl |
2 | HB-IQB | A330-223 | 240 | 09.11.1998 | Glaus | Ops-Ende 08/03, neu als F-RAFR für Armée de l'Air |
3 | HB-IQC | A330-223 | 249 | 11.12.1998 | Genf | Ops-Ende 07/11, neu als OO-SFZ für Brussels Airl |
4 | HB-IQD | A330-223 | 253 | 05.02.1999 | Ops-Ende 08/03, neu als F-OFDF für Air Caraibes | |
5 | HB-IQE | A330-223 | 255 | 19.02.1999 | Ops-Ende 08/03, neu als JY-JAJ für Jordan Aviat. | |
6 | HB-IQF | A330-223 | 262 | 12.03.1999 | Mönch | Ops-Ende 12/03, neu als CS-TQW für Air Algérie |
7 | HB-IQG | A330-223 | 275 | 26.05.1999 | Jungfrau | Ops-Ende 04/09, neu als VN-A371 für Vietnam |
8 | HB-IQH | A330-223 | 288 | 20.07.1999 | Allalinhorn | Ops-Ende 07/11, neu als D-ABXA für Air Berlin |
9 | HB-IQI | A330-223 | 291 | 06.08.1999 | Piz Bernina | Ops-Ende 07/10, neu bei Edelweiss Air |
10 | HB-IQJ | A330-223 | 294 | 15.09.1999 | Aletschorn | Ops-Ende 10/09, neu als VN-A372 für Vietnam |
11 | HB-IQK | A330-223 | 299 | 06.10.1999 | Strahlhorn | Ops-Ende 09/09, neu als VN-A374 für Vietnam |
12 | HB-IQO | A330-223 | 343 | 23.06.2000 | Weissmies | Ops-Ende 02/10, neu als TC-ETP für Atlasjet |
13 | HB-IQP | A330-223 | 366 | 22.05.2000 | Mönch | Ops-Ende 04/09, neu als VN-A373 für Vietnam |
14 | HB-IQQ | A330-223 | 322 | 03.02.2000 | Bern | ex Sabena, Ops-Ende 06/11, neu als D-ABXB für Air Berlin |
15 | HB-IQR | A330-223 | 324 | 26.05.2000 | ex Sabena, Ops-Ende 11/08, neu als OO-SFU für Brussels Airlines | |
A340-300 |
||||||
1 | HB-JMJ | A340-313X | 150 | 19.11.1996 | Zug | ex Air Canada (->2007); Überführung am 12.10.16 nach Barry, Wales zur Verwertung |
2 | HB-JMK | A340-313X | 169 | 23.04.1997 | Aarau | ex Austrian Airlines (->2007); Überführungsflug am 27.04.17 nach Enschede zur Verwertung |
3 | HB-JML | A340-313X | 263 | 24.03.1999 | Stans | ex Austrian Airlines (->2007); Überführungsflug am 31.05.16 nach Lourdes zur Verwertung |
4 | HB-JMM | A340-313X | 154 | 19.12.1996 | Solothurn | ex Air Canada (->2008); Überführungsflug am 08.05.17 zur Verwertung |
5 | HB-JMN | A340-313X | 175 | 28.05.1997 | Altdorf | ex Air Canada (->2008); Überführungsflug am 30.06.16 nach Lourdes zur Verwertung |
6 | HB-JMO | A340-313X | 179 | 30.05.1997 | Delemont | ex Air Canada (->2008), Überführungsflug am 30.04.16 nach Lourdes zur Verwertung |
_______ | ________ | _____ | _________________________________________ |
Reg. | Typ | L/N | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung | |
Fokker 70 |
||||||
1 | OE-LFG | Fokker 70 | 11549 | 31.05.1995 | Innsbruck | Ops-Ende 11.2013, neu als VH-NKH für Alliance Airlines |
2 | OE-LFH | Fokker 70 | 11554 | 11.08.1995 | Stadt Salzburg | Ops-Ende 08.2016, neu als VH-??? für Alliance Airlines |
3 | OE-LFK | Fokker 70 | 11555 | 30.08.1995 | Krems | Ops-Ende 01.2015, neu als VH-NKU für Alliance Airlines |
4 | OE-LFL | Fokker 70 | 11573 | 22.12.1995 | Linz | Ops-Ende 10.2013, neu als VH-NKZ für Alliance Airlines |
5 | OE-LFO | Fokker 70 | 11559 | 04.10.1995 | Wiener Neustadt | Landeunfall am 05.01.2004 in MUC; neu als ZS-SKA für SKA SA Aircraft Leasing |
6 | OE-LFP | Fokker 70 | 11560 | 18.10.1995 | Wels | Ops-Ende 09.2016, neu als VH-??? für Alliance Airlines |
7 | OE-LFR | Fokker 70 | 11572 | 25.04.1996 | Steyr | Ops-Ende 05.2016, neu als VH-NKQ für Alliance Airlines |
Fokker 100 |
||||||
1 | OE-LVA | Fokker 100 | 11490 | 17.02.1994 | Riga | Ops-Ende 01.2016, neu als VH-NHA für QantasLink |
2 | OE-LVB | Fokker 100 | 11502 | 10.03.1994 | Vilnius | Ops-Ende 07.2016, neu als VH-NPU für QantasLink |
3 | OE-LVC | Fokker 100 | 11446 | 20.04.1993 | Tirana | Ops-Ende 01.2017, neu als VH-??? für Alliance Airlines |
4 | OE-LVG | Fokker 100 | 11510 | 10.06.1994 | Krakow | Ops-Ende 11.2016 |
5 | OE-LVD | Fokker 100 | 11515 | 08.03.1994 | Skopje | Ops-Ende 03.2016, neu als VH-NHZ für QantasLink |
6 | OE-LVH | Fokker 100 | 11456 | 13.03.1993 | Minsk | Ops-Ende 02.2017 |
7 | OE-LVI | Fokker 100 | 11468 | 28.08.1993 | Prague | Ops-Ende 03.2017 |
8 | OE-LVK | Fokker 100 | 11397 | 06.06.1992 | Timisoara | Ops-Ende 04.2016, neu als VH-??? für Alliance Airlines |
9 | OE-LVL | Fokker 100 | 11404 | 24.07.1992 | Odessa | Ops-Ende 10.2016, neu als VH-UQY für Alliance Airlines |
10 | OE-LVN | Fokker 100 | 11367 | 27.11.1991 | Dnepropetrovsk | Ops-Ende 11.2015, neu als VH-UQW für Alliance Airlines |
11 | OE-LVO | Fokker 100 | 11460 | 08.07.1993 | Chisinau | Ops-Ende 03.2017, neu als VH-??? für Alliance Airlines |
B737-600 |
||||||
1 | OE-LNL | B737-600 | 526 | 04.05.2000 | Kahlenberg | Ops-Ende APR 2012, alle B737-600 & 737-700 in St. Athan, UK verschrottet |
2 | OE-LNM | B737-600 | 546 | 10.05.2000 | Schneeberg | Ops-Ende MRZ 2012 |
B737-700 |
||||||
1 | OE-LNN | B737-700 | 815 | 19.04.2001 | Dachstein | Ops-Ende MAI 2012 |
2 | OE-LNO | B737-700 | 874 | 21.06.2001 | Hochschwab | Ops-Ende JUN 2012 |
B737-800 |
||||||
1 | OE-LNJ | B737-800 | 69 | 28.07.1998 | Wildspitze | Ops-Ende 10/12, neu als G-GDFP für Jet2 |
2 | OE-LNK | B737-800 | 222 | 26.02.1999 | Freddie Mercury | Ops-Ende 04/13, neu als D-ASXA für SunExpress |
3 | OE-LNP | B737-800 | 1100 | 27.03.2002 | Großglockner | Ops-Ende 03/13, neu als D-ASXB für SunExpress |
4 | OE-LNQ | B737-800 | 1345 | 07.07.2003 | Großvenediger | Ops-Ende 11/12, neu als G-GDFR für Jet2 |
5 | OE-LNR | B737-800 | 1680 | 06.04.2005 | Biz Buin | Ops-Ende 02/13, neu als OK-TVX für Travel Service |
6 | OE-LNS | B737-800 | 1720 | 03.06.2005 | Geschriebenstein | Ops-Ende 12/12, neu als N342AM für Aeroméxico |
7 | OE-LNT | B737-800 | 1938 | 10.05.2006 | Gerlitzen | Ops-Ende 01/13, neu als 4X-EKU für El Al/UP |
Reg. | Typ | MSN | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung | |
A330-200 |
||||||
1 | OE-LAN | A330-223 | 195 | 04.12.1997 | Alrberg | Ops-Ende JUN 2007, verkauft an TAP |
2 | OE-LAM | A330-223 | 223 | 03.08.1998 | Dachstein | Ops-Ende JUN 2007, verkauft an TAP |
3 | OE-LAO | A330-223 | 181 | 13.08.1997 | Großglockner | Ops-Ende MAI 2007, verkauft an TAP |
4 | OE-LAP | A330-223 | 317 | 25.02.2000 | Semjmering | Ops-Ende JUL 2007, verkauft an TAP |
A340-200 |
||||||
1 | OE-LAG | A340-212 | 75 | 28.02.1995 | Europe | Ops-Ende 2006, jetzt Armée de l'Air |
2 | OE-LAH | A340-212 | 81 | 24.02.1995 | Asia | Ops-Ende 2006, jetzt Armée de l'Air |
A340-300 |
||||||
1 | OE-LAK | A340-313X | 169 | 23.04.1997 | Africa | Ops-Ende APR 2007, jetzt SWISS |
2 | OE-LAL | A340-313X | 263 | 24.03.1999 |
Wiener Philharmoniker |
Ops-Ende JUN 2007, jetzt SWISS |
________ | __________ | __________ | _______________ | ______________________________________ |
Reg. | Typ | MSN | Lief.-Dat. | Bemerkung | Bild | |
Avro RJ85 |
||||||
1 | D-AVRA | Avro RJ85 | E2256 | 18.11.1994 | Ops-Ende MRZ 2012, alle folgenden Avros danach Trident Aviation Leasing Services | [ ] |
2 | D-AVRB | Avro RJ85 | E2253 | 09.12.1994 | Ops-Ende DEZ 2011 | [ ] |
3 | D-AVRC | Avro RJ85 | E2251 | 03.03.1995 | Ops-Ende DEZ 2010 | [ ] |
4 | D-AVRD | Avro RJ85 | E2257 | 23.03.1995 | Ops-Ende MRZ 2011 | [ ] |
5 | D-AVRE | Avro RJ85 | E2261 | 31.03.1995 | Ops-Ende JUN 2011 | [ ] |
6 | D-AVRF | Avro RJ85 | E2269 | 30.06.1995 | Ops-Ende JUL 2010 | [ ] |
7 | D-AVRG | Avro RJ85 | E2266 | 08.09.1995 | Ops-Ende MAI 2011 | [ ] |
8 | D-AVRH | Avro RJ85 | E2268 | 12.10.1995 | Ops-Ende AUG 2011 | [ ] |
9 | D-AVRI | Avro RJ85 | E2270 | 07.12.1995 | Ops-Ende OKT 2011 | [ ] |
10 | D-AVRJ | Avro RJ85 | E2277 | 24.01.1996 | Ops-Ende AUG 2012, danach EcoJet | [ ] |
11 | D-AVRK | Avro RJ85 | E2278 | 21.03.1996 | Ops-Ende DEZ 2010, danach EcoJet | [ ] |
12 | D-AVRL | Avro RJ85 | E2285 | 28.03.1996 | Ops-Ende JUL 2010 | [ ] |
13 | D-AVRM | Avro RJ85 | E2288 | 24.05.1996 | Ops-Ende JUL 2011 | [ ] |
14 | D-AVRN | Avro RJ85 | E2293 | 12.09.1996 | Ops-Ende OKT 2011 | [ ] |
15 |
D-AVRO | Avro RJ85 | E2246 | 17.10.1994 | Ops-Ende MRZ 2011 | [ ] |
16 | D-AVRP | Avro RJ85 | E2303 | 21.02.1997 | Ops-Ende MAI 2012, danach Air Botswana | [ ] |
17 | D-AVRQ | Avro RJ85 | E2303 | 21.03.1997 | Ops-Ende JUL 2012, danach Air Botswana | [ ] |
18 | D-AVRR | Avro RJ85 | E2317 | 09.12.1997 | Ops-Ende AUG 2012, danach EcoJet | [ ] |
________ | _________ | ______ | __________ |
Reg. | Typ | MSN | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung | Bild | |
CRJ-700 |
|
||||||
1 | D-ACPA | CRJ-700 | 10012 | 25.05.2001 |
Westerland/ Sylt |
Ops-Ende 06/2013, Überführung in die USA am 20.08.2013 | [ ] |
2 | D-ACPB | CRJ-700 | 10013 | 18.07.2001 |
Rüdesheim a. Rhein |
Ops-Ende 01/2014, Überführung nach Stuttgart, Arkansas - USA am 01.04.2014 | [ ] |
3 | D-ACPC | CRJ-700 | 10014 | 28.08.2001 | Espelkamp | Ops-Ende 03/2015, verleast an Adria Airways | [ ] |
4 | D-ACPD | CRJ-700 | 10015 | 25.08.2001 |
Vilshofen |
Ops-Ende 06/2013, Überführung nach Tuscon, USA am 25.02.2014 | [ ] |
5 | D-ACPE | CRJ-700 | 10027 | 05.10.2001 | Bad Belzig | Ops-Ende 07/2014, Überführung nach Marquette, USA am 01.07.2014 | [ ] |
6 | D-ACPF | CRJ-700 | 10030 | 28.11.2001 | Uhingen | Ops-Ende 08/2014, Überführung nach Stuttgart, Arkansas - USA am 16.09.2014 | [ ] |
7 | D-ACPG | CRJ-700 | 10034 | 19.02.2002 |
Leinfelden- Echterdingen |
Ops-Ende 01/2014, Überführung in die USA am 17.12.2013 | [ ] |
8 | D-ACPH | CRJ-700 | 10043 | 03.05.2002 | Eschwege | Ops-Ende 01/2015, Überführung nach Bangor, USA am 13.01.2015 | [ ] |
9 | D-ACPI | CRJ-700 | 10046 | 17.06.2002 | Viernheim | Ops-Ende 06/2014, Überführung nach Stuttgart, Arkansas - USA am 15.07.2014 | [ ] |
10 | D-ACPJ | CRJ-700 | 10040 | 18.07.2002 | Neumark i.d. Opf | Ops-Ende 01//2015, Überführung nach Bangor, USA am 10.03.2015 | [ ] |
11 | D-ACPK | CRJ-700 | 10063 | 02.11.2002 | Besigheim | ||
12 | D-ACPL | CRJ-700 | 10076 | 16.01.2003 | Halberstadt | Überführung nach Memphis, USA am 31.03.2015 | [ ] |
13 | D-ACPM | CRJ-700 | 10080 | 14.01.2003 | Heidenheim an der Brenz | ||
14 | D-ACPN | CRJ-700 | 10083 |
31.01.2003 |
Quedlingburg | Ops-Ende 12/2014; neu als ES-ACF für Estonian Air | |
15 | D-ACPO | CRJ-700 | 10085 | 14.02.2003 | Spaichingen | ||
16 | D-ACPP | CRJ-700 | 10086 | 07.02.2003 | Torgau | Ops-Ende 06/2014, Überführung nach Melbourne, USA am 17.02.2015 | [ ] |
17 | D-ACPQ | CRJ-700 | 10091 | 29.08.2003 | Lübbecke | Ops-Ende 03/2015; in CGN geparkt | [ ] |
18 | D-ACPR | CRJ-700 | 10098 | 25.04.2003 | Weinheim a.d. Bergstraße | Ops-Ende 04/2015; Überführung nach Barbados am 19.05.2015 | |
19 | D-ACPS | CRJ-700 | 10010 | 03.05.2003 | Berchtesgaden | Ops-Ende 03/2015; in CGN geparkt | [ ] |
20 | D-ACPT | CRJ-700 | 10103 | 02.10.2003 | Altötting | Ops-Ende 03/2015; in CGN geparkt | [ ] |
________ | ________ | _____ | ___________ | ____________ | ________________________________________ |
Reg. | Typ | MSN | Lief.-Dat. | Bemerkung | Bild | |
A320 |
||||||
1 | D-AICI | A320-212 | 1381 | 25.01.2001 | Ops-Ende 06.2015, Transfer zu Thomas Cook Belgium | [ ] |
2 | D-AICJ | A320-212 | 1402 | 19.02.2001 | Ops-Ende 02.2015, Transfer zu Thomas Cook Belgium | [ ] |
3 | D-AICM | A320-212 | 1929 | 01.02.2003 | Ops-Ende 02.2008, Transfer zu Thomas Cook Belgium, neu als OO-TCH für Brussels Airlines | |
4 | D-AICN | A320-212 | 1968 | 12.01.2003 | Ops-Ende 01.2015, Transfer zu Thomas Cook Belgium, neu als OO-TCV für Brussels Airlines | [ ] |
|
||||||
A321 | ||||||
1 | D-AIAB | A321-211 | 5603 | 30.05.2013 | Ops-Ende 01.2014, Transfer zu Thomas Cook als G-TCDB | [ ] |
|
||||||
B757 | ||||||
1 | D-ABOE | B757-330 | 839 | 10.03.1999 | Ops-Ende 01.2017, Transfer zu Thomas Cook als G-JMOE | [ ] |
2 | D-ABOF | B757-330 | 846 | 13.03.1999 | Ops-Ende 02.2017, Transfer zu Thomas Cook als G-JMOF | [ ] |
3 | D-ABOG | B757-330 | 849 | 19.03.1999 | Ops-Ende 02.2017, Transfer zu Thomas Cook als G-JMOG | |
________ | _________ | ______ | ____________ | ___________________________________________ |
Reg. | Typ | MSN | Lief.-Dat. | Bemerkung | Bild | |
A320 |
||||||
1 | D-AIPX | A320-211 | 147 | 06.02.1991 |
ex Lufthansa (Mannheim -> 01/2014); am 24.03.2015 in Südfrankreich verunglückt |
[ ] |
________ | _________ | ______ | ____________ | ___________________________________________ |
Reg. | Typ | MSN | Lief.-Dat. | Bemerkung | Bild | |
Avro RJ100 |
||||||
RJ100-Flotte Rückgabe an Leasinggeber | ||||||
1 | OO-DWA | RJ100 | E3308 | 24.06.1997 | Ops-Ende 01.2017 | [ ] |
2 | OO-DWF | RJ100 | E3332 | 12.08.1998 | Ops-Ende 04.2016, neu als 9G-SBE für Strabow | [ ] |
3 | OO-DWG | RJ100 | E3336 | 06.11.1998 | Ops-Ende 07.2016 | [ ] |
4 | OO-DWH | RJ100 | E3340 | 16.12.1998 | Ops-Ende 08.2016 | [ ] |
5 | OO-DWI | RJ100 | E3342 | 22.01.1999 | Ops-Ende 09.2016 | [ ] |
6 | OO-DWJ | RJ100 | E3355 | 30.07.1999 | Ops-Ende 02.2017 | [ ] |
7 | OO-DWK | RJ100 | E3360 | 14.10.1999 | Ops-Ende 04.2017, Überführung nach Norwich am 15.04.17; neu als G-CKFO für Falko Regional Aircraft | |
8 | OO-DWL | RJ100 | E3361 | 01.11.1999 | Ops-Ende 05.2017, Überführung nach Norwich am 17.05.17; neu als G-CKIR für Falko Regional Aircraft | |
________ | _________ | ______ | ____________ | __________________________________________ |